2507(雙相不銹鋼)
2507(雙相不銹鋼) | ||||||||||||
對應標準 | ASTM A 959-2004 規定鍛造不銹鋼統一標準等級成份的指南 | |||||||||||
化學元素成分含量(%) | ||||||||||||
對應標準 | 牌號 | 化學成分(質量分數%) | ||||||||||
ASTM A 959-2004 | 2507 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | N | Mo |
規定鍛造不銹鋼統一標準等級成份的指南 | (S32750) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 6 | 24 | 0.24 | 3 |
最大值 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.5 | 8 | 26 | 0.32 | 5 | ||
注:數據僅供參考,需要更多數據,請查閱材料標準原件及參考資料。 |
上一篇:2205(雙相不銹鋼)
下一篇:304
本文標簽:返回列表