316
316 | ||||||||||||
化學元素成分含量(%) 【含不同牌號對照表】 | ||||||||||||
對應標準 | 牌號 | 化學成分(質量分數%) | ||||||||||
ASTM A 959-2004 | 316 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
規定鍛造不銹鋼統一標準等級成份的指南 | (SUS31600) | 最小值 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 2 | ||
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 14 | 18 | 3 | ||||
EN 10088-1-2005 | X5CrNiMo17-12-2 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Mo | |
不銹鋼 第1部分:不銹鋼的清單 | -1.4401 | 最小值 | - | - | - | - | - | 10 | 16.5 | - | 2 | |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 13 | 18.5 | 0.11 | 2.5 | |||
ASTM A 193/193M-2001 | B8M/B8MA/B8M2/B8M3 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
高溫設備用合金鋼和不銹鋼螺栓材料的標準規范 | -316 | 最小值 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 2 | ||
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 14 | 18 | 3 | ||||
EN 10296-2-2005 | 1.4401 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Mo | |
機械工程和一般工程用焊接圓鋼管.交貨技術條件.第2部分:不銹鋼 | (X5CrNiMo17-12-2) | 最小值 | - | - | - | - | - | 10 | 16.5 | - | 2 | |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 13 | 18.5 | 0.11 | 2.5 | |||
EN 10253-4-2003 | 1.4401 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Mo | |
對接焊管道接頭.具有特殊檢驗要求的鍛制奧氏體和鐵素體-奧氏體(二相)不銹鋼 | (X5CrNiMo17-12-2) | 最小值 | - | - | - | - | - | 10 | 16.5 | - | 2 | |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 13 | 18.5 | 0.11 | 2.5 | |||
EN 10263-5-2001 | 1.4401 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | N | Mo |
冷鐓和冷擠壓鋼桿材、棒材和線材.第5部分:不銹鋼交貨技術條件 | (X5CrNiMo17-12-2) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 10 | 16.5 | - | 2 |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 13 | 18.5 | 0.11 | 2.5 | ||
EN 10250-4-1999 | 1.4401 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Mo | |
一般工程用途的自由鍛鋼鍛件:不銹鋼 | (X5CrNiMo17-12-2) | 最小值 | - | - | - | - | - | 10 | 16.5 | - | 2 | |
最大值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 13 | 18.5 | 0.11 | 2.5 | |||
等效牌號 | ||||||||||||
美標ASTM | - | - | - | 歐標EN | 歐標EN | - | ||||||
316 | X5CrNiMo17-12-2 (20) | SUS316 | STS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | S31600 | ||||||
注:數據僅供參考,需要更多數據,請查閱材料標準原件及參考資料 |
上一篇:304L
下一篇:316L
本文標簽:返回列表