40CR(合金鋼)
40CR(合金鋼) | |||||||||||
化學元素成分含量(%) 【含不同牌號對照表】 | |||||||||||
對應標準 | 牌號 | 化學成分(質量分數%) | |||||||||
GB /T 3077-1999 | 40Cr | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo |
合金結構鋼技術條件 | (A20402) | 最小值 | 0.37 | 0.17 | 0.5 | - | - | - | - | 0.8 | - |
最大值 | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.15 | ||
JIS G 4053-2003 | SCr440 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | |
機械構造用低合金鋼 | 最小值 | 0.38 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | 0.9 | ||
最大值 | 0.43 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.25 | 1.2 | |||
ASTM A29M UNS-2012 | 5140 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
熱鍛碳素鋼和合金鋼棒材一般要求標準規范 | (G51400) | 最小值 | 0.38 | 0.15 | 0.7 | - | - | 0.7 | |||
最大值 | 0.43 | 0.35 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.9 | |||||
ISO 683-18-1996 | 41Cr4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | 最小值 | 0.38 | 0.1 | 0.6 | - | - | 0.9 | ||||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | |||||
EN 10083-3-2006 | 41Cr4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
淬火鋼和回火鋼 第3部分 合金鋼的交貨技術條件 | -1.7035 | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | |||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.035 | 1.2 | |||||
EN 10263-4-2001 | 41Cr4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | ||
冷加工和冷擠壓的鋼棒、棒材和線材 第4部分 淬火和回火鋼交貨的一般技術條件 | -1.7035 | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | - | 0.9 | ||
最大值 | 0.45 | 0.03 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 1.2 | ||||
EN 10250-3-1999 | 1.7035 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
一般工程用途的敞口鋼模鍛件.合金特殊鋼 | (41Cr4) | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | |||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | |||||
EN 10083-3-2006 | 1.7035 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
淬火鋼和回火鋼 第3部分 合金鋼的交貨技術條件 | (41Cr4) | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | 0.9 | |||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.035 | 1.2 | |||||
EN 10297-1-2003 | 1.7035 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | ||
機械和通用無縫鋼管 交貨技術條件 第1部分:非合金和合金鋼管 | (41Cr4) | 最小值 | 0.38 | - | 0.6 | - | - | - | 0.9 | ||
最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 1.2 | ||||
等效牌號 | |||||||||||
國標GB | 國標GB | 國際ISO | 日標JIS | - | - | 美標ASTM | 美標ASTM | ||||
40Cr | A20402 | 41Cr4 | SCr440 | 42Cr4 | 1.7045 | 5140 | G51400 | ||||
注:數據僅供參考,需要更多數據,請查閱材料標準原件及參考資料 |
上一篇:35CRMO(合金鋼)
下一篇:SCM435(合金鋼)
本文標簽:返回列表