65Mn(彈簧鋼)
65Mn(彈簧鋼) | ||||||||||
化學元素成分含量(%) 【含不同牌號對照表】 | ||||||||||
對應標準 | 牌號 | 化學成分(質量分數%) | ||||||||
GB /T 699-1999 | 65Mn | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
優質碳素結構鋼 | (U 21652) | 最小值 | 0.62 | 0.17 | 0.9 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.7 | 0.37 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | ||
ISO 683-18-1996 | C60E4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | 最小值 | 0.57 | 0.15 | 0.6 | - | - | ||||
最大值 | 0.65 | 0.35 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | |||||
GB /T 1222-2007 | 65Mn | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
彈簧鋼 | (U21652) | 最小值 | 0.62 | 0.17 | 0.9 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.7 | 0.37 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
ASTM A29M UNS-2012 | 1566 | 成分 | C | Mn | P | S | ||||
熱鍛碳素鋼和合金鋼棒材一般要求標準規范 | (G15660) | 最小值 | 0.6 | 0.85 | - | - | ||||
最大值 | 0.71 | 1.15 | 0.04 | 0.05 | ||||||
ISO 683-18-1996 | C60E4 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | 最小值 | 0.57 | 0.1 | 0.6 | - | - | ||||
最大值 | 0.65 | 0.4 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | |||||
JIS G 4802-2005 | S60C-CSP | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
彈簧用冷軋鋼帶 | 最小值 | 0.55 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.65 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
EN 10132-4-2002 | 1.1231 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
熱處理用冷軋窄鋼條.技術交付條件.彈簧鋼和其它應用鋼 | (C67S) | 最小值 | 0.65 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.73 | 0.35 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | ||
等效牌號 | ||||||||||
國標GB | 國標GB | 國際ISO | 日標JIS | - | 歐標EN | 美標ASTM | 美標ASTM | - | - | |
65Mn | U21652 | C60E4 | S60C-CSP | Ck67 | 1.1231 | 1566 | G15660 | -1066 | 65г | |
注:數據僅供參考,需要更多數據,請查閱材料標準原件及參考資料 |
上一篇:42CrMo(合金鋼)
下一篇:TC4(鈦合金)
本文標簽:返回列表