316Ti
316Ti | ||||||||||||
化學元素成分含量(%) 【含不同牌號對照表】 | ||||||||||||
對應標準 | 牌號 | 化學成分(質量分數%) | ||||||||||
ASTM A 959-2004 | 316Ti | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Mo | Ti |
規定鍛造不銹鋼統一標準等級成份的指南 | (S31635) | 最小值 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | - | 2 | 0.5 |
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 14 | 18 | 0.1 | 3 | 0.7 | ||
EN 10088-1-2005 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | |
不銹鋼 第1部分:不銹鋼的清單 | -1.4571 | 最小值 | - | - | - | - | - | 10.5 | 16.5 | 2 | 0.4 | |
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 13.5 | 18.5 | 2.5 | 0.7 | |||
EN 10296-2-2005 | 1.4571 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | |
機械工程和一般工程用焊接圓鋼管.交貨技術條件.第2部分:不銹鋼 | (X6CrNiMoTi17-12-2) | 最小值 | - | - | - | - | - | 10.5 | 16.5 | 2 | - | |
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 13.5 | 18.5 | 2.5 | 0.7 | |||
EN 10253-4-2003 | 1.4571 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | |
對接焊管道接頭.具有特殊檢驗要求的鍛制奧氏體和鐵素體-奧氏體(二相)不銹鋼 | (X6CrNiMoTi17-12-2) | 最小值 | - | - | - | - | - | 10.5 | 16.5 | 2 | - | |
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 13.5 | 18.5 | 2.5 | 0.7 | |||
EN 10263-5-2001 | 1.4571 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | Ti |
冷鐓和冷擠壓鋼桿材、棒材和線材.第5部分:不銹鋼交貨技術條件 | (X6CrNiMoTi17-12-2) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 16.5 | 2 | - |
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 13.5 | 18.5 | 2.5 | 0.7 | ||
EN 10250-4-1999 | 1.4571 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | |
一般工程用途的自由鍛鋼鍛件:不銹鋼 | (X6CrNiMoTi17-12-2) | 最小值 | - | - | - | - | - | 10.5 | 16.5 | 2 | - | |
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 13.5 | 18.5 | 2.5 | 0.7 | |||
等效牌號 | ||||||||||||
- | - | - | 歐標EN | 歐標EN | 美標ASTM | 美標ASTM | ||||||
316Ti(0Cr18Ni12Mo2Ti) | X6CrNiMoTi17-12-2 (23) | 08X17H13M2T | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti | S31635 | ||||||
注:數據僅供參考,需要更多數據,請查閱材料標準原件及參考資料 |
上一篇:904L(不銹鋼)
下一篇:B7/B7M
本文標簽:返回列表