DIN916內六角凹端緊定螺釘
單位:mm
A:產品標準:DIN916;
B:產品材料等級:碳鋼分為8.8級,10.9級,12.9級,不銹鋼201,304,316,316L,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質;
C:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
D:應用行業:汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫療器械,食品機械,電子通信設備,風力發電,環保設備,農用機械等等。
E:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
螺紋規格 d |
M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
P | 螺距 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |||
dz | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | |||
最小值 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | ||||
s | 公稱 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
最大值 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | ||||
最小值 | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | ||||
t | 最小值 | 短螺釘 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
長螺釘 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
螺紋規格 d |
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||||
P | 螺距 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
dz | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | |||
最小值 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 15.57 | ||||
s | 公稱 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
最大值 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 | ||||
最小值 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | ||||
t | 最小值 | 短螺釘 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | ||
長螺釘 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | ||||
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A:產品標準:DIN916;
B:產品材料等級:碳鋼分為8.8級,10.9級,12.9級,不銹鋼201,304,316,316L,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質;
C:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
D:應用行業:汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫療器械,食品機械,電子通信設備,風力發電,環保設備,農用機械等等。
E:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固喬工業科技(上海)有限公司
聯系人:饒先生
電話:021-67655320/13761184330
傳真:021-57770319
郵箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江區方塔北路638號5幢
MAP 公司地圖