DIN931外六角半牙螺栓
單位:mm
B:產品標準:DIN931/GB5782;
C:產品材料等級:碳鋼分為8.8級,10.9級,12.9級,不銹鋼201,304,316,316L,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質;
D:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
E:應用行業:汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫療器械,食品機械,電子通信設備,風力發電,環保設備,農用機械等等。
F:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
螺紋規格 d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | ||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
b | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | |
125<L≤200 | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | ||
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | ||
ds | 最大值=公稱 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
A級 | 最小值 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
B級 | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
k | A級 | 最小值 | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 |
最大值 | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | ||
B級 | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
s | 最大值=公稱 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | |
A級 | 最小值 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | |
B級 | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
螺紋規格 d |
(M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | ||
P | 螺距 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
b | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
125<L≤200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | ||
L>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | ||
ds | 最大值=公稱 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |
A級 | 最小值 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | |
B級 | 最小值 | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | |
k | A級 | 最小值 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - |
最大值 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | ||
B級 | 最小值 | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | |
最大值 | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | ||
s | 最大值=公稱 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |
A級 | 最小值 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | |
B級 | 最小值 | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 |
B:產品標準:DIN931/GB5782;
C:產品材料等級:碳鋼分為8.8級,10.9級,12.9級,不銹鋼201,304,316,316L,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質;
D:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
E:應用行業:汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫療器械,食品機械,電子通信設備,風力發電,環保設備,農用機械等等。
F:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固喬工業科技(上海)有限公司
聯系人:饒先生
電話:021-67655320/13761184330
傳真:021-57770319
郵箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江區方塔北路638號5幢
MAP 公司地圖