DIN 127(A)-1987 A型 彈簧墊圈
單位:mm
A:產品標準:DIN 127(A)-1987/GB93;
B:產品材料等級:碳鋼,304,316,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質;
C:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
D:應用行業:汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫療器械,食品機械,電子通信設備,風力發電,環保設備,農用機械等等。
E:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
規格 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | |
d | 最小值 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 |
最大值 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | |
b | 公稱 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
最大值 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
最小值 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
h | 公稱 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大值 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | |
最小值 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | |
H | 最小值 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 5 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 |
最大值 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 8 | 9.2 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 13 | 13 | |
k | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
千件重(鋼制)≈kg | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | |
規格 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | ||
d | 最小值 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 | |
最大值 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | ||
b | 公稱 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
最大值 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | ||
最小值 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||
h | 公稱 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
最大值 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | ||
最小值 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||
H | 最小值 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
最大值 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | ||
k | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
千件重(鋼制)≈kg | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
A:產品標準:DIN 127(A)-1987/GB93;
B:產品材料等級:碳鋼,304,316,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質;
C:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
D:應用行業:汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫療器械,食品機械,電子通信設備,風力發電,環保設備,農用機械等等。
E:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固喬工業科技(上海)有限公司
聯系人:饒先生
電話:021-67655320/13761184330
傳真:021-57770319
郵箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江區方塔北路638號5幢
MAP 公司地圖