DIN928/Q371四方焊接螺母
單位:mm
A:產品標準:DIN928;
B:產品材料等級:碳鋼分為4級,6級,8級,10級,304,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質;
C:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
D:應用行業:汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫療器械,食品機械,電子通信設備,風力發電,環保設備,農用機械等等。
E:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
螺紋尺寸 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 ① | 7/16 ① | M12 | M14 | M16 | |
d | |||||||||||
P | 粗牙 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
細牙 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
細牙 | / | / | / | / | 1 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
b | 公稱 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
最大值 | 0.95 | 1.15 | 1.25 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
最小值 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | 最小值=公稱 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
最大值 | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | 最大值 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | 最小值 | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | 最小值 | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | 公稱 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
最大值 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
最小值 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | 最小值 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
最大值 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | 最大值=公稱 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11.4 | 13 |
最小值 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.97 | 12.57 | |
s | 最大值=公稱 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
最小值 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 |
A:產品標準:DIN928;
B:產品材料等級:碳鋼分為4級,6級,8級,10級,304,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質;
C:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
D:應用行業:汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫療器械,食品機械,電子通信設備,風力發電,環保設備,農用機械等等。
E:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固喬工業科技(上海)有限公司
聯系人:饒先生
電話:021-67655320/13761184330
傳真:021-57770319
郵箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江區方塔北路638號5幢
MAP 公司地圖