卡箍
單位:mm
公稱直徑 d |
12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
d | 夾緊范圍 | 最小值 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
最大值 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
c | 最大值 | 0.45~0.8 | 0.45~0.8 | 0.45~0.8 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | ||
L | 最大值 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 33 | ||
b | 最大值 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||
s | 最大值 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
h | 最大值 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
公稱直徑 d |
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
d | 夾緊范圍 | 最小值 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
最大值 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
c | 最大值 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | ||
L | 最大值 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
b | 最大值 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||
s | 最大值 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
h | 最大值 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
固喬工業科技(上海)有限公司
聯系人:饒先生
電話:021-67655320/13761184330
傳真:021-57770319
郵箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江區方塔北路638號5幢
MAP 公司地圖